![]() |
![]() |
Cechy produktu:
Symbol | Rodzaj zasilania |
Wymiary |
Moc cieplna [W] | Moc grzałki [W] | Cena brutto |
IN002A | Wodny | 118 | - | 9 778,00 | |
IN002A E | Elektryczny | 140x500x90 | - | 75 | 10 960,00 |
IN002A HE | Wodno-El. | 118 | 75 | 10 960,00 | |
IN002B | Wodny | 223 | - | 10 586,00 | |
IN002B E | Elektryczny | 140x1000x90 | - | 100 | 11 768,00 |
IN002B HE | Wodno-El. | 223 | 100 | 11 768,00 | |
IN002C | Wodny | 328 | - | 11 246,00 | |
IN002C E | Elektryczny | 140x1500x90 | - | 125 | 12 428,00 |
IN002C HE | Wodno-El. | 328 | 125 | 12 428,00 |
Powyższe informacje dotyczą standardowej wersji grzejnika. Istnieje możliwość zamówienia grzejnika o innych parametrach, a także z inną powłoką dekoracyjną.