| 
				 | 
			
				 | 
			
Cechy produktu:
| Symbol | Rodzaj zasilania | 
					 Szerokość [mm]  | 
				Moc cieplna [W] | Moc grzałki [W] | Cena brutto | 
| MD001 | Wodny | 327 | - | 7 994,00 | |
| MD001 E | Elektryczny | 720 | - | 125 | 9 188,00 | 
| MD001 HE | Wodno-El. | 327 | 125 | 9 188,00 | |
| MD001 | Wodny | 482 | - | 10 111,00 | |
| MD001 E | Elektryczny | 1000 | - | 200 | 11 305,00 | 
| MD001 HE | Wodno-El. | 482 | 200 | 11 305,00 | |
| MD001 | Wodny | 690 | - | 13 050,00 | |
| MD001 E | Elektryczny | 1435 | - | 300 | 14 244,00 | 
| MD001 HE | Wodno-El. | 690 | 300 | 14 244,00 | 
Powyższe informacje dotyczą standardowej wersji grzejnika.
		Istnieje możliwość zamówienia grzejnika o innych parametrach oraz z inną powłoką dekoracyjną.
Pełna lista dostępnych modyfikacji i kolorów grzejników Vogue UK