![]() |
![]() |
Cechy produktu:
Symbol | Rodzaj zasilania |
Szerokość [mm] |
Moc cieplna [W] | Moc grzałki [W] | Cena brutto |
MD001 | Wodny | 279 | - | Na zapytanie | |
MD001 E | Elektryczny | 800 | - | 150 | Na zapytanie |
MD001 HE | Wodno-El. | 279 | 150 | Na zapytanie | |
MD001 | Wodny | 433 | - | Na zapytanie | |
MD001 E | Elektryczny | 1200 | - | 300 | Na zapytanie |
MD001 HE | Wodno-El. | 433 | 300 | Na zapytanie | |
MD001 | Wodny | 664 | - | Na zapytanie | |
MD001 E | Elektryczny | 1800 | - | 600 | Na zapytanie |
MD001 HE | Wodno-El. | 664 | 600 | Na zapytanie |
Powyższe informacje dotyczą standardowej wersji grzejnika.
Istnieje możliwość zamówienia grzejnika o innych parametrach oraz z inną powłoką dekoracyjną.
Pełna lista dostępnych modyfikacji i kolorów grzejników Vogue UK